Variable
Tigecycline-induced pancreatitis (n = 21) Tigecycline-induced pancreatitis (n = 21) Non-pancreatitis (n = 3720)
P value
Routine blood tests
White blood cell count (×109/L), median (IQR) 4.9 (3.0–10.5) 4.9 (3.0–10.5) 9.2 (5.9–14.2) .521
Red blood cell count (×1012/L), mean ± SD 3.6 ± 0.8 3.6 ± 0.8 3.5 ± 1.0 .469
Hemoglobin (g/L), mean ± SD 108.7 ± 26.0 108.7 ± 26.0 105.3 ± 28.0 .650
Platelet count (×109/L), median (IQR) 183.0 (65.5–284.0) 183.0 (65.5–284.0) 183.0 (106.0–262.3) .654
Liver function tests
Alanine aminotransferase (U/L), median (IQR) 21.0 (11.0–46.5) 21.0 (11.0–46.5) 22.0 (13.0–44.8) .898
Aspartate transaminase (U/L), median (IQR) 30.0 (20.5–53.0) 30.0 (20.5–53.0) 30.0 (18.0–54.7) .466
Albumin (g/L), mean ± SD 35.1 ± 8.7 35.1 ± 8.7 35.6 ± 7.3 .361
Globulin (g/L), mean ± SD 30.4 ± 6.4 30.4 ± 6.4 30.1 ± 8.3 .526
Total bilirubin (μmol/L), median (IQR) 9.4 (4.9–21.0) 9.4 (4.9–21.0) 11.9 (7.4–19.6) .360
Direct bilirubin (μmol/L), median (IQR) 4.7 (2.4–9.7) 4.7 (2.4–9.7) 5.4 (3.2–9.4) .468
Alkaline phosphatase (U/L), median (IQR) 104.0 (76.0–129.5) 104.0 (76.0–129.5) 82.0 (61–116.8) .017*
γ-Glutamyl transpeptidase (U/L), median (IQR) 55.5 (19.3–125.3) 55.5 (19.3–125.3) 41 (22.0–83.8) .272
Serum lipids
Total cholesterol (mmol/L), mean ± SD 3.4 ± 1.2 3.4 ± 1.2 3.4 ±1.4 .462
Triglyceride (mmol/L), median (IQR) 1.7 (1.0–2.7) 1.7 (1.0–2.7) 1.3 (0.9–1.9) .332
Low density lipoprotein (mmol/L), median (IQR) 2.0 (1.5–2.5) 2.0 (1.5–2.5) 1.8 (1.3–2.5) .326
Electrolyte indices
Potassium (mmol/L), mean ± SD 4.3 ± 0.7 4.3 ± 0.7 4.1 ± 0.7 .757
Sodium (mmol/L), mean ± SD 140.4 ± 5.3 140.4 ± 5.3 138.5 ± 6.8 .234
Calcium (mmol/L), mean ± SD 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.2 2.1 ± 0.2 .345
Corrected calcium (mmol/L), mean ± SD 2.4 ± 0.1 2.4 ± 0.1 2.4 ± 0.2 .955
Renal function tests
Urea nitrogen (mmol/L), median (IQR) 5.8 (3.3–10.3) 5.8 (3.3–10.3) 5.8 (4.2–9.6) .370
Creatinine (μmol/L), median (IQR) 75.0 (56.0–119.8) 75.0 (56.0–119.8) 70.5 (57.0–109.8) .680
Uric acid (μmol/L), median (IQR) 231.4 (174.0–512.3) 231.4 (174.0–512.3) 273.5 (190.4–373.2) .416
Bicarbonate radical (mmol/L), median (IQR) 21.6 (19.5–24.5) 21.6 (19.5–24.5) 23.4 (20.3–25.2) .312
Estimated glomerular filtration rate (ml/min/1.73 m2), median (IQR) 99.0 (50.5–112.6) 99.0 (50.5–112.6) 93.6 (58.1–109.4) .733
Infection indices
High-sensitivity C-reactive protein (mg/L), median (IQR) 19.9 (3.8–133.3) 19.9 (3.8–133.3) 47.2 (14.1–121.3) .261
Erythrocyte sedimentation rate (mm/h), median (IQR) 79 (18–89) 79 (18–89) 31.0 (10.3–65.8) .401
Procalcitonin (ng/mL), median (IQR) 0.2 (0.1–2.0) 0.2 (0.1–2.0) 0.4 (0.1–2.7) .164
Coagulation function tests
Prothrombin time (s), median (IQR) 14.1 (13.2–15.1) 14.1 (13.2–15.1) 14.8 (13.8–16.2) .053*
Fibrinogen (g/L), median (IQR) 4.4 (3.0–5.3) 4.4 (3.0–5.3) 4.4 (3.2–5.7) .621
Activated partial thromboplastin time (s), median (IQR) 36.8 (35.2–42.5) 36.8 (35.2–42.5) 41.2 (36.6–46.9) .072*
D-dimer (μg/mL), median (IQR) 3.5 (2.5–7.4) 3.5 (2.5–7.4) 2.3 (1.0–5.8) .145
Therapeutic regimens
Loading dose of tigecycline use, n (%)
≥100 mg 10 (47.6) 10 (47.6) 1857 (49.9) .833
≤50 mg or none 11 (52.4) 11 (52.4) 1863 (50.1)
Maintenance dose of tigecycline, n (%)
≥100 mg q12h 2 (9.5) 2 (9.5) 315 (8.5) .862
≤50 mg q12h 19 (90.5) 19 (90.5) 3405 (91.5)
Duration of tigecycline use, median (IQR) 10.0 (6.0–12.5) 10.0 (6.0–12.5) 8 (6–13) .753
Total dose of tigecycline (mg), median (IQR) 1100 (750–1450) 1100 (750–1450) 900 (700–1400) .492