Date PM10_Obs PM10_Obs PM10_Obs PM25_Obs PM25_Obs CO_Obs CO_Obs O3_Obs O3_Obs O3_Obs NO2_Obs NO2_Obs NO2_Obs WHO_PM10 WHO_PM10 WHO_PM10 WHO_PM10 WHO_PM25 WHO_PM25
Jun-11 21.23 21.23 21.23 7.51 7.51 0.21 0.21 62.41 62.41 62.41 8.88 8.88 8.88 2 2 2 2 3 3
Jul-11 20.16 20.16 20.16 7.34 7.34 0.18 0.18 55.73 55.73 55.73 8.09 8.09 8.09 0 0 0 0 1 1
Aug-11 18.32 18.32 18.32 6.81 6.81 0.18 0.18 49.3 49.3 49.3 10.58 10.58 10.58 0 0 0 0 1 1
Sep-11 20.99 20.99 20.99 7.52 7.52 0.23 0.23 49.23 49.23 49.23 16.4 16.4 16.4 1 1 1 1 1 1
Oct-11 36.62 36.62 36.62 14.48 14.48 0.36 0.36 57.91 57.91 57.91 19.07 19.07 19.07 11 11 11 11 14 14
Jun-12 17.25 17.25 17.25 6.25 6.25 0.14 0.14 55.28 55.28 55.28 9.32 9.32 9.32 1 1 1 1 2 2
Jul-12 19.32 19.32 19.32 7.07 7.07 0.19 0.19 60.33 60.33 60.33 9.7 9.7 9.7 0 0 0 0 2 2
Aug-12 16.61 16.61 16.61 5.43 5.43 0.22 0.22 49.84 49.84 49.84 11.04 11.04 11.04 0 0 0 0 0 0
Sep-12 23.32 23.32 23.32 8.28 8.28 0.26 0.26 59.05 59.05 59.05 14.46 14.46 14.46 0 0 0 0 1 1
Jun-13 16.33 16.33 16.33 8.55 8.55 0.32 0.32 70.59 70.59 70.59 8.79 8.79 8.79 0 0 0 0 1 1
Jul-13 20.64 20.64 20.64 10.76 10.76 0.38 0.38 76.82 76.82 76.82 10.23 10.23 10.23 0 0 0 0 6 6
Aug-13 23.64 23.64 23.64 10.54 10.54 0.46 0.46 67.18 67.18 67.18 11.03 11.03 11.03 0 0 0 0 5 5
Sep-13 23.78 23.78 23.78 10.92 10.92 0.48 0.48 60.66 60.66 60.66 14.15 14.15 14.15 1 1 1 1 8 8
Jun-14 15.86 15.86 15.86 6.57 6.57 0.17 0.17 64.97 64.97 64.97 8.99 8.99 8.99 0 0 0 0 0 0
Jul-14 16.47 16.47 16.47 7.44 7.44 0.17 0.17 61.76 61.76 61.76 9.05 9.05 9.05 0 0 0 0 0 0
Aug-14 13.71 13.71 13.71 5.57 5.57 0.17 0.17 52.14 52.14 52.14 8.46 8.46 8.46 0 0 0 0 0 0
Sep-14 15.24 15.24 15.24 6.12 6.12 0.22 0.22 47.16 47.16 47.16 12.75 12.75 12.75 0 0 0 0 0 0
Jun-15 19.99 19.99 19.99 10.12 10.12 0.18 0.18 69.19 69.19 69.19 12.23 12.23 12.23 0 0 0 0 3 3
Jul-15 15.27 15.27 15.27 7.81 7.81 0.17 0.17 49.04 49.04 49.04 8.87 8.87 8.87 0 0 0 0 0 0
Aug-15 16.3 16.3 16.3 8.28 8.28 0.19 0.19 50.58 50.58 50.58 10.46 10.46 10.46 0 0 0 0 3 3
Sep-15 17.38 17.38 17.38 8.46 8.46 0.2 0.2 57.85 57.85 57.85 14.86 14.86 14.86 0 0 0 0 1 1
Oct-15 17.27 17.27 17.27 7.89 7.89 0.22 0.22 48.94 48.94 48.94 15.79 15.79 15.79 0 0 0 0 2 2
Jul-16 19.78 19.78 19.78 7.59 7.59 0.17 0.17 62.56 62.56 62.56 11.58 11.58 11.58 0 0 0 0 0 0
Aug-16 25.06 25.06 25.06 10.04 10.04 0.2 0.2 63.97 63.97 63.97 11.73 11.73 11.73 4 4 4 4 6 6
Sep-16 18.89 18.89 18.89 7.22 7.22 0.18 0.18 52.87 52.87 52.87 13.29 13.29 13.29 1 1 1 1 3 3
Oct-16 19.74 19.74 19.74 7.62 7.62 0.21 0.21 48.78 48.78 48.78 15.87 15.87 15.87 2 2 2 2 2 2
Jun-17 21.1 21.1 21.1 10.14 10.14 0.19 0.19 58.5 58.5 58.5 8.77 8.77 8.77 0 0 0 0 7 7
Jul-17 15.07 15.07 15.07 8.31 8.31 0.18 0.18 54.41 54.41 54.41 8.94 8.94 8.94 0 0 0 0 0 0
Aug-17 17.72 17.72 17.72 10.69 10.69 0.2 0.2 53.85 53.85 53.85 10.91 10.91 10.91 0 0 0 0 5 5
Sep-17 15.16 15.16 15.16 8.08 8.08 0.21 0.21 51.13 51.13 51.13 12.01 12.01 12.01 0 0 0 0 0 0
Oct-17 27.43 27.43 27.43 14.15 14.15 0.24 0.24 49.97 49.97 49.97 21.67 21.67 21.67 2 2 2 2 13 13
Aug-18 23.09 23.09 23.09 11.63 11.63 0.24 0.24 65.12 65.12 65.12 13.4 13.4 13.4 2 2 2 2 5 5
Sep-18 20.82 20.82 20.82 11.37 11.37 0.27 0.27 63.33 63.33 63.33 16.32 16.32 16.32 0 0 0 0 4 4
Oct-18 17.46 17.46 17.46 8.17 8.17 0.22 0.22 53.98 53.98 53.98 18.47 18.47 18.47 0 0 0 0 3 3
Jun-19 11.84 11.84 11.84 4.64 4.64 0.15 0.15 60.33 60.33 60.33 9.88 9.88 9.88 0 0 0 0 0 0
Jul-19 17.8 17.8 17.8 8.03 8.03 0.16 0.16 57.93 57.93 57.93 10.12 10.12 10.12 0 0 0 0 0 0
Aug-19 14.46 14.46 14.46 6.06 6.06 0.13 0.13 54.78 54.78 54.78 9.81 9.81 9.81 0 0 0 0 0 0
Sep-19 18.28 18.28 18.28 7.38 7.38 0.17 0.17 57 57 57 14.8 14.8 14.8 0 0 0 0 0 0
Jun-20 12.43 12.43 12.43 5.32 5.32 0.12 0.12 56.96 56.96 56.96 6.52 6.52 6.52 0 0 0 0 0 0
Jul-20 19.22 19.22 19.22 8.57 8.57 0.17 0.17 64.69 64.69 64.69 10.5 10.5 10.5 0 0 0 0 0 0
Aug-20 12.63 12.63 12.63 4.55 4.55 0.13 0.13 51.03 51.03 51.03 6.97 6.97 6.97 0 0 0 0 0 0
Sep-20 16.89 16.89 16.89 6.48 6.48 0.18 0.18 61.83 61.83 61.83 12.69 12.69 12.69 0 0 0 0 0 0
Oct-20 13.6 13.6 13.6 5.16 5.16 0.21 0.21 50.76 50.76 50.76 11.91 11.91 11.91 0 0 0 0 0 0
WHO_NO2 WHO_NO2 TEMP_Obs TEMP_Obs TEMP_Obs RH_Obs RH_Obs WS_Obs WS_Obs WS_Obs Burned_Area Burned_Area Burned_Area Burned_Area Burned_Area AOD_CAMs AOD_CAMs AOD_CAMs AOD_CAMs
0 0 19.98 19.98 19.98 61.26 61.26 2.91 2.91 2.91 3431.03 3431.03 3431.03 3431.03 3431.03 1.36E-01 1.36E-01 1.36E-01 1.36E-01
0 0 21.12 21.12 21.12 60.50 60.50 3.33 3.33 3.33 12526.08 12526.08 12526.08 12526.08 12526.08 1.09E-01 1.09E-01 1.09E-01 1.09E-01
0 0 21.80 21.80 21.80 63.02 63.02 2.72 2.72 2.72 19187.40 19187.40 19187.40 19187.40 19187.40 1.46E-01 1.46E-01 1.46E-01 1.46E-01
4 4 20.29 20.29 20.29 64.36 64.36 2.26 2.26 2.26 6516.85 6516.85 6516.85 6516.85 6516.85 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01
6 6 18.06 18.06 18.06 60.01 60.01 2.58 2.58 2.58 28972.74 28972.74 28972.74 28972.74 28972.74 1.49E-01 1.49E-01 1.49E-01 1.49E-01
1 1 19.66 19.66 19.66 65.36 65.36 3.14 3.14 3.14 1208.38 1208.38 1208.38 1208.38 1208.38 1.91E-01 1.91E-01 1.91E-01 1.91E-01
0 0 21.32 21.32 21.32 58.57 58.57 3.08 3.08 3.08 35890.29 35890.29 35890.29 35890.29 35890.29 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01
0 0 21.70 21.70 21.70 61.03 61.03 2.84 2.84 2.84 7522.18 7522.18 7522.18 7522.18 7522.18 9.90E-02 9.90E-02 9.90E-02 9.90E-02
1 1 20.74 20.74 20.74 60.95 60.95 2.65 2.65 2.65 37391.58 37391.58 37391.58 37391.58 37391.58 1.45E-01 1.45E-01 1.45E-01 1.45E-01
0 0 19.25 19.25 19.25 59.53 59.53 3.04 3.04 3.04 2751.10 2751.10 2751.10 2751.10 2751.10 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01
0 0 23.25 23.25 23.25 58.62 58.62 2.48 2.48 2.48 22319.59 22319.59 22319.59 22319.59 22319.59 1.96E-01 1.96E-01 1.96E-01 1.96E-01
0 0 23.31 23.31 23.31 54.58 54.58 2.67 2.67 2.67 102698.54 102698.54 102698.54 102698.54 102698.54 1.62E-01 1.62E-01 1.62E-01 1.62E-01
0 0 21.19 21.19 21.19 61.41 61.41 2.54 2.54 2.54 26316.77 26316.77 26316.77 26316.77 26316.77 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01
0 0 19.13 19.13 19.13 65.29 65.29 2.85 2.85 2.85 2452.24 2452.24 2452.24 2452.24 2452.24 1.15E-01 1.15E-01 1.15E-01 1.15E-01
0 0 21.25 21.25 21.25 64.72 64.72 2.90 2.90 2.90 2532.86 2532.86 2532.86 2532.86 2532.86 1.10E-01 1.10E-01 1.10E-01 1.10E-01
0 0 21.18 21.18 21.18 63.90 63.90 2.96 2.96 2.96 8569.88 8569.88 8569.88 8569.88 8569.88 8.87E-02 8.87E-02 8.87E-02 8.87E-02
0 0 19.69 19.69 19.69 77.34 77.34 2.34 2.34 2.34 4891.28 4891.28 4891.28 4891.28 4891.28 1.20E-01 1.20E-01 1.20E-01 1.20E-01
0 0 21.61 21.61 21.61 58.02 58.02 2.64 2.64 2.64 5185.24 5185.24 5185.24 5185.24 5185.24 1.57E-01 1.57E-01 1.57E-01 1.57E-01
0 0 23.05 23.05 23.05 59.90 59.90 3.03 3.03 3.03 11124.84 11124.84 11124.84 11124.84 11124.84 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01
0 0 21.76 21.76 21.76 61.28 61.28 2.82 2.82 2.82 29912.90 29912.90 29912.90 29912.90 29912.90 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01
1 1 18.71 18.71 18.71 65.00 65.00 2.53 2.53 2.53 4343.47 4343.47 4343.47 4343.47 4343.47 1.03E-01 1.03E-01 1.03E-01 1.03E-01
3 3 16.15 16.15 16.15 79.03 79.03 2.81 2.81 2.81 1528.24 1528.24 1528.24 1528.24 1528.24 1.03E-01 1.03E-01 1.03E-01 1.03E-01
0 0 24.06 24.06 24.06 54.03 54.03 2.85 2.85 2.85 7825.38 7825.38 7825.38 7825.38 7825.38 1.11E-01 1.11E-01 1.11E-01 1.11E-01
0 0 23.88 23.88 23.88 52.66 52.66 2.77 2.77 2.77 118836.43 118836.43 118836.43 118836.43 118836.43 1.92E-01 1.92E-01 1.92E-01 1.92E-01
0 0 20.89 20.89 20.89 60.48 60.48 2.56 2.56 2.56 34331.71 34331.71 34331.71 34331.71 34331.71 1.11E-01 1.11E-01 1.11E-01 1.11E-01
1 1 16.72 16.72 16.72 74.12 74.12 2.29 2.29 2.29 4007.21 4007.21 4007.21 4007.21 4007.21 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01
0 0 22.13 22.13 22.13 59.44 59.44 3.02 3.02 3.02 56837.83 56837.83 56837.83 56837.83 56837.83 1.98E-01 1.98E-01 1.98E-01 1.98E-01
0 0 22.60 22.60 22.60 57.72 57.72 3.07 3.07 3.07 74503.38 74503.38 74503.38 74503.38 74503.38 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01
0 0 22.79 22.79 22.79 55.01 55.01 2.86 2.86 2.86 89976.73 89976.73 89976.73 89976.73 89976.73 1.35E-01 1.35E-01 1.35E-01 1.35E-01
0 0 19.52 19.52 19.52 60.12 60.12 2.72 2.72 2.72 13367.30 13367.30 13367.30 13367.30 13367.30 1.07E-01 1.07E-01 1.07E-01 1.07E-01
10 10 19.04 19.04 19.04 57.12 57.12 2.17 2.17 2.17 289126.35 289126.35 289126.35 289126.35 289126.35 2.08E-01 2.08E-01 2.08E-01 2.08E-01
1 1 24.23 24.23 24.23 53.56 53.56 2.67 2.67 2.67 31162.84 31162.84 31162.84 31162.84 31162.84 2.01E-01 2.01E-01 2.01E-01 2.01E-01
1 1 22.53 22.53 22.53 60.21 60.21 2.25 2.25 2.25 3716.25 3716.25 3716.25 3716.25 3716.25 1.52E-01 1.52E-01 1.52E-01 1.52E-01
5 5 16.03 16.03 16.03 67.44 67.44 2.81 2.81 2.81 3890.28 3890.28 3890.28 3890.28 3890.28 9.90E-02 9.90E-02 9.90E-02 9.90E-02
0 0 17.97 17.97 17.97 64.84 64.84 3.07 3.07 3.07 3001.03 3001.03 3001.03 3001.03 3001.03 9.18E-02 9.18E-02 9.18E-02 9.18E-02
0 0 21.71 21.71 21.71 64.87 64.87 2.97 2.97 2.97 14111.36 14111.36 14111.36 14111.36 14111.36 1.60E-01 1.60E-01 1.60E-01 1.60E-01
0 0 22.04 22.04 22.04 62.41 62.41 2.89 2.89 2.89 4612.73 4612.73 4612.73 4612.73 4612.73 1.10E-01 1.10E-01 1.10E-01 1.10E-01
0 0 20.35 20.35 20.35 62.22 62.22 2.72 2.72 2.72 12781.09 12781.09 12781.09 12781.09 12781.09 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01
0 0 18.9 18.9 18.9 67.93 67.93 2.97 2.97 2.97 3590.35 3590.35 3590.35 3590.35 3590.35 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.22E-01
0 0 24.7 24.7 24.7 54.34 54.34 2.75 2.75 2.75 20878.33 20878.33 20878.33 20878.33 20878.33 9.54E-02 9.54E-02 9.54E-02 9.54E-02
0 0 22.07 22.07 22.07 62.67 62.67 2.95 2.95 2.95 13251.20 13251.20 13251.20 13251.20 13251.20 7.83E-02 7.83E-02 7.83E-02 7.83E-02
0 0 20.61 20.61 20.61 62.48 62.48 2.55 2.55 2.55 26370.05 26370.05 26370.05 26370.05 26370.05 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01
0 0 14.77 14.77 14.77 75.22 75.22 2.77 2.77 2.77 1777.35 1777.35 1777.35 1777.35 1777.35 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01
BC_AOD_CAMs BC_AOD_CAMs BC_AOD_CAMs Dust_AOD_CAMs Dust_AOD_CAMs Dust_AOD_CAMs Dust_AOD_CAMs CSD CSD RSD RSD RSD PNEU COPD COPD COPD ASMA
9.99E-03 9.99E-03 9.99E-03 1.78E-02 1.78E-02 1.78E-02 1.78E-02 21.892 21.892 7.119 7.119 7.119 3.176 1.554 1.554 1.554 0.078
8.32E-03 8.32E-03 8.32E-03 1.31E-02 1.31E-02 1.31E-02 1.31E-02 21.834 21.834 7.430 7.430 7.430 3.370 1.554 1.554 1.554 0.058
5.65E-03 5.65E-03 5.65E-03 4.99E-02 4.99E-02 4.99E-02 4.99E-02 22.261 22.261 8.023 8.023 8.023 3.992 1.437 1.437 1.437 0.039
7.13E-03 7.13E-03 7.13E-03 5.88E-03 5.88E-03 5.88E-03 5.88E-03 21.785 21.785 7.042 7.042 7.042 3.273 1.350 1.350 1.350 0.068
1.09E-02 1.09E-02 1.09E-02 5.35E-03 5.35E-03 5.35E-03 5.35E-03 23.135 23.135 8.295 8.295 8.295 3.992 1.826 1.826 1.826 0.068
8.51E-03 8.51E-03 8.51E-03 5.10E-02 5.10E-02 5.10E-02 5.10E-02 21.445 21.445 8.372 8.372 8.372 4.031 1.981 1.981 1.981 0.087
7.70E-03 7.70E-03 7.70E-03 1.16E-02 1.16E-02 1.16E-02 1.16E-02 22.261 22.261 8.052 8.052 8.052 3.866 1.544 1.544 1.544 0.117
5.52E-03 5.52E-03 5.52E-03 2.11E-02 2.11E-02 2.11E-02 2.11E-02 22.242 22.242 7.498 7.498 7.498 3.914 1.311 1.311 1.311 0.039
1.04E-02 1.04E-02 1.04E-02 1.02E-02 1.02E-02 1.02E-02 1.02E-02 19.445 19.445 7.848 7.848 7.848 4.002 1.593 1.593 1.593 0.078
9.52E-03 9.52E-03 9.52E-03 3.99E-03 3.99E-03 3.99E-03 3.99E-03 22.514 22.514 8.499 8.499 8.499 4.128 1.544 1.544 1.544 0.039
1.79E-02 1.79E-02 1.79E-02 1.66E-02 1.66E-02 1.66E-02 1.66E-02 24.855 24.855 10.975 10.975 10.975 5.255 2.166 2.166 2.166 0.117
1.73E-02 1.73E-02 1.73E-02 9.84E-03 9.84E-03 9.84E-03 9.84E-03 22.368 22.368 8.285 8.285 8.285 4.011 1.729 1.729 1.729 0.097
1.05E-02 1.05E-02 1.05E-02 3.79E-03 3.79E-03 3.79E-03 3.79E-03 20.474 20.474 8.333 8.333 8.333 4.099 1.632 1.632 1.632 0.068
6.37E-03 6.37E-03 6.37E-03 7.17E-03 7.17E-03 7.17E-03 7.17E-03 23.009 23.009 7.751 7.751 7.751 3.759 1.593 1.593 1.593 0.049
7.52E-03 7.52E-03 7.52E-03 8.81E-03 8.81E-03 8.81E-03 8.81E-03 22.067 22.067 7.848 7.848 7.848 3.351 1.768 1.768 1.768 0.049
7.40E-03 7.40E-03 7.40E-03 7.69E-03 7.69E-03 7.69E-03 7.69E-03 22.193 22.193 7.809 7.809 7.809 3.730 1.554 1.554 1.554 0.078
4.93E-03 4.93E-03 4.93E-03 5.61E-03 5.61E-03 5.61E-03 5.61E-03 22.135 22.135 7.440 7.440 7.440 3.390 1.573 1.573 1.573 0.097
8.27E-03 8.27E-03 8.27E-03 2.03E-02 2.03E-02 2.03E-02 2.03E-02 21.882 21.882 7.867 7.867 7.867 3.642 1.700 1.700 1.700 0.039
8.43E-03 8.43E-03 8.43E-03 1.49E-02 1.49E-02 1.49E-02 1.49E-02 21.183 21.183 7.556 7.556 7.556 3.186 1.573 1.573 1.573 0.087
6.55E-03 6.55E-03 6.55E-03 1.91E-02 1.91E-02 1.91E-02 1.91E-02 21.212 21.212 6.925 6.925 6.925 2.962 1.418 1.418 1.418 0.039
6.55E-03 6.55E-03 6.55E-03 1.74E-03 1.74E-03 1.74E-03 1.74E-03 21.931 21.931 7.207 7.207 7.207 3.351 1.428 1.428 1.428 0.049
2.57E-03 2.57E-03 2.57E-03 7.72E-03 7.72E-03 7.72E-03 7.72E-03 22.727 22.727 8.246 8.246 8.246 3.613 1.894 1.894 1.894 0.087
5.26E-03 5.26E-03 5.26E-03 2.22E-02 2.22E-02 2.22E-02 2.22E-02 23.417 23.417 9.402 9.402 9.402 4.312 1.816 1.816 1.816 0.107
1.69E-02 1.69E-02 1.69E-02 2.03E-02 2.03E-02 2.03E-02 2.03E-02 23.029 23.029 8.567 8.567 8.567 3.778 1.758 1.758 1.758 0.049
6.10E-03 6.10E-03 6.10E-03 1.69E-02 1.69E-02 1.69E-02 1.69E-02 21.747 21.747 7.809 7.809 7.809 3.127 1.816 1.816 1.816 0.136
4.44E-03 4.44E-03 4.44E-03 1.02E-02 1.02E-02 1.02E-02 1.02E-02 23.611 23.611 8.547 8.547 8.547 3.584 1.884 1.884 1.884 0.117
1.12E-02 1.12E-02 1.12E-02 3.77E-02 3.77E-02 3.77E-02 3.77E-02 23.213 23.213 8.460 8.460 8.460 3.662 1.923 1.923 1.923 0.126
5.88E-03 5.88E-03 5.88E-03 2.61E-02 2.61E-02 2.61E-02 2.61E-02 21.620 21.620 7.401 7.401 7.401 3.157 1.447 1.447 1.447 0.029
1.10E-02 1.10E-02 1.10E-02 1.86E-02 1.86E-02 1.86E-02 1.86E-02 21.785 21.785 7.566 7.566 7.566 3.205 1.535 1.535 1.535 0.039
1.04E-02 1.04E-02 1.04E-02 7.27E-03 7.27E-03 7.27E-03 7.27E-03 20.911 20.911 7.139 7.139 7.139 3.059 1.457 1.457 1.457 0.058
2.78E-02 2.78E-02 2.78E-02 2.95E-02 2.95E-02 2.95E-02 2.95E-02 23.495 23.495 8.877 8.877 8.877 4.070 1.651 1.651 1.651 0.087
1.20E-02 1.20E-02 1.20E-02 5.85E-02 5.85E-02 5.85E-02 5.85E-02 24.709 24.709 8.722 8.722 8.722 3.827 1.807 1.807 1.807 0.068
9.88E-03 9.88E-03 9.88E-03 1.29E-02 1.29E-02 1.29E-02 1.29E-02 20.843 20.843 7.178 7.178 7.178 3.089 1.690 1.690 1.690 0.078
3.23E-03 3.23E-03 3.23E-03 1.06E-02 1.06E-02 1.06E-02 1.06E-02 22.747 22.747 8.120 8.120 8.120 3.467 1.797 1.797 1.797 0.097
5.85E-03 5.85E-03 5.85E-03 6.02E-03 6.02E-03 6.02E-03 6.02E-03 22.912 22.912 7.556 7.556 7.556 2.710 1.797 1.797 1.797 0.087
7.79E-03 7.79E-03 7.79E-03 2.79E-02 2.79E-02 2.79E-02 2.79E-02 23.330 23.330 7.265 7.265 7.265 2.438 1.768 1.768 1.768 0.117
6.34E-03 6.34E-03 6.34E-03 4.85E-03 4.85E-03 4.85E-03 4.85E-03 23.165 23.165 6.945 6.945 6.945 2.613 1.505 1.505 1.505 0.078
5.25E-03 5.25E-03 5.25E-03 2.75E-02 2.75E-02 2.75E-02 2.75E-02 22.446 22.446 6.614 6.614 6.614 2.584 1.418 1.418 1.418 0.058
5.00E-03 5.00E-03 5.00E-03 8.68E-03 8.68E-03 8.68E-03 8.68E-03 24.136 24.136 6.216 6.216 6.216 2.292 1.690 1.690 1.690 0.165
3.36E-03 3.36E-03 3.36E-03 3.07E-02 3.07E-02 3.07E-02 3.07E-02 27.749 27.749 9.382 9.382 9.382 3.652 1.807 1.807 1.807 0.126
3.49E-03 3.49E-03 3.49E-03 9.51E-03 9.51E-03 9.51E-03 9.51E-03 24.660 24.660 7.071 7.071 7.071 2.516 2.011 2.011 2.011 0.146
9.22E-03 9.22E-03 9.22E-03 9.82E-03 9.82E-03 9.82E-03 9.82E-03 24.233 24.233 7.605 7.605 7.605 2.836 1.816 1.816 1.816 0.146
7.46E-03 7.46E-03 7.46E-03 1.67E-03 1.67E-03 1.67E-03 1.67E-03 26.224 26.224 7.508 7.508 7.508 2.846 1.603 1.603 1.603 0.068