Sol N Average Standard deviation
2 1 270 0
29 2 301 11
31 3 282 29
32a 1 312 0
32b 2 290 2
34 3 304 8
43 2 292 13
47a 1 280 0
47b 1 282 0
49 1 279 0
52 1 291 0
65 1 288 0
66 1 280 0
91 2 297 7
102 3 273 4
103 1 302 0
104 2 286 6
108 2 281 4
109 1 275 0
110 2 284 8
113 1 277 0
130 1 323 0
137 3 300 17
170 4 276 6
173 2 260 5
175 2 275 1
177 1 263 0
199 1 338 0
201 3 284 6
202 3 302 12
204 2 288 8
328 2 268 2
340a 2 276 6
340b 2 288 11
341a 1 266 0
341b 1 300 0
354 1 294 0
355a 1 286 0
355b 3 282 9
355c 7 273 12
358 5 292 3
360a 2 287 10
360b 4 283 6
380 3 282 14
383 7 280 11
386 2 286 15
387 1 277 0
389 1 285 0
Total: 101
Global Average: 285 15