Patient Characteristics Paroxysmal AF (n = 248) Persistent AF (n = 417) Total (n = 665)
Age (years) 66.2 ± 9.3 67.3 ± 9.0 66.6 ± 8.9
Male 181 (73.0%) 307 (73.6%) 488 (73.4%)
Caucasian 241 (97.2%) 394 (94.5%) 635 (95.5%)
Hypertension 208 (83.9%) 372 (89.2%) 580 (87.2%)
Prior Stroke/TIA 65 (26.2%) 95 (22.8%) 160 (24.1%)
Heart Failure 109 (44.0%) 247 (59.2%) 356 (53.5%)
Diabetes 72 (29.0%) 144 (34.5%) 216 (32.5%)
Vascular Disease 49 (19.8%) 102 (24.5%) 151 (22.7%)
CHA2DS2-VASc score 3.3 ± 1.9 3.7 ± 1.8 3.5 ± 1.8
Device type
PPM 73 (29.4%) 113 (27.1%) 186 (28.0%)
ICD 38 (15.3%) 104 (24.9%) 142 (21.4%)
CRT-P 2 (0.8%) 6 (1.4%) 8 (1.2%)
CRT-D 13 (5.2%) 75 (18.0%) 88 (13.2%)
ICM 122 (49.2%) 119 (28.5%) 241 (36.2%)