Types Species name AGB BGB A/B
Desert steppe Stipa klemenzii 256.89±61.11 1511.11±359.45 0.17
Cleistogenes songorica 83.00±42.06 237.14±120.17 0.35
Salsola collina 73.22±58.74 95.09±76.28 18.23
Scorzonera divaricata 21.67±21.67 4.47±4.47 4.85
Allium mongolicum 18.11±8.71 95.32±45.82 0.19
Caragana pygmaea 17.67±15.71 0.97±0.86 0.77
Carex korshinskyi 13.78±2.41 52.99±9.25 0.26
Allium bidentatum 8.44±7.00 140.74±116.64 0.06
Sum of major species 492.78 2137.83#
Community 562.27 4227.99#
Leymus chinensis 404.68±40.26 586.49±132.52 0.69
Stipa krylovii 394.12±231.38 985.31±227.18 0.40
Stipa grandis 352.92±175.27 840.29±163.22 0.42
Cleistogenes squarrosa 132.59±62.40 301.34±20.67 0.44
Agropyron michnoi 72.67±72.67 117.20±18.54 0.62
Carex korshinskyi 14.32±14.32 95.48±1.08 0.15
Artemisia frigida 7.16±7.16 3.44±0.66 2.08
Sum of major species 1378.64 2929.55
Community 1471.99 8639.89
Wet typical steppe Stipa grandis 553.48±168.32 1777.45±393.71 0.31
Cleistogenes squarrosa 303.37±122.25 864.56±316.41 0.33
Leymus chinensis 200.39±83.52 301.21±113.58 0.67
Sum of major species 1057.24 2943.22
Community 1120.09 8643.74