Variable
Total SCD-HeFT cohort N=2521 ≥3 EF measurement
 N=1178 <3 EF measurement N=1343
P-Value
Age, years 59.0 (11.9) 58.3 (11.6) 59.7 (12.2) 0.0031
Male 1,933 (76.7) 889 (75.5) 1,044 (77.7) 0.1788
Caucasian 1,932 (76.6) 962 (81.7) 970 (72.2) <0.0001 a
Medical History
Non-ischemic CM 1,216 (48.2) 585 (49.7) 631 (47.0) 0.1797
NYHA Class III 760 (30.2) 301 (25.6) 459 (34.2) <0.0001 a
EF Mean (Std Dev) 23.8 (6.9) 24.5 (6.7) 23.2 (7.1) <0.0001 b
Pulmonary disease 480 (19.0) 195 (16.6) 285 (21.2) 0.0029
Never smoker 646 (25.6) 315 (26.7) 331 (24.7) 0.0799
Hyperlipidemia 1,329 (52.8) 645 (54.8) 684 (51.0) 0.0602
Hypertension 1,400 (55.5) 610 (51.8) 790 (58.8) 0.0004
Stroke 166 (6.6) 65 (5.5) 101 (7.5) 0.0431
Diabetes 767 (30.4) 316 (26.8) 451 (33.6) 0.0002
Episode of spontaneous NSVT 583 (23.1) 236 (20.0) 347 (25.9) 0.0005
Syncope 162 (6.4) 87 (7.4) 75 (5.6) 0.0658
QRS duration <120 1,487 (59.0) 691 (58.7) 796 (59.3) 0.7384
Atrial fibrillation by ECG 173 (6.9) 71 (6.0) 102 (7.6) 0.1191
Blood pressure - diastolic 71.1 (11.4) 71.3 (11.1) 70.9 (11.7) 0.3933
Blood pressure - systolic 119.7 (19.5) 120.3 (19.5) 119.1 (19.5) 0.1204
Pulse 74.7 (13.8) 74.0 (14.1) 75.3 (13.6) 0.0171
Sodium 139.1 (3.3) 139.3 (3.1) 138.9 (3.5) 0.0054
Potassium 4.4 (0.5) 4.4 (0.5) 4.4 (0.5) 0.9026
Ace inhibitor 2,133 (84.6) 992 (84.2) 1,141 (85.0) 0.6033
Beta blocker 1,738 (68.9) 817 (69.4) 921 (68.6) 0.6740
Digoxin 1,755 (69.6) 802 (68.1) 953 (71.0) 0.1168
Diuretic (loop) 2,064 (81.9) 936 (79.5) 1,128 (84.0) 0.0032
Spironolactone 484 (19.2) 202 (17.2) 282 (21.0) 0.0143
Statins 965 (38.3) 487 (41.3) 478 (35.6) 0.0030
Months from CHF diagnosis to enrollment (CHFDXMO) 42.5 (48.8) 40.0 (47.5) 44.63 (49.8) 0.0183
Continuous variables are represented as mean (±SD); categorical variables as n (%). Continuous variables are represented as mean (±SD); categorical variables as n (%). Continuous variables are represented as mean (±SD); categorical variables as n (%). Continuous variables are represented as mean (±SD); categorical variables as n (%). Continuous variables are represented as mean (±SD); categorical variables as n (%).