Parameter Model 1A Model 1B Model 2A Model 2B
Fixed effects
Intercept 2.88 (2.42, 2.38) 0.42 (-0.21, 0.89) 2.22 (1.88, 2.32) 0.07 (-0.25, 0.36)
Sex (females) -0.43 (-0.96, 0.08) -0.23 (-0.64, 0.16) 0.12 (-0.32, 0.07) 0.02 (-0.11, 0.19)
\(\overset{\overline{}}{w}\) -0.75 (-1.18, -0.25) -0.34 (-0.62, -0.002)
\(\overset{\overline{}}{w}:sex\) 0.35 (-0.16, 0.97) 0.27 (-0.15, 0.62)
Mean adult age 1.05 (0.85, 1.20) 1.06 (0.96, 1.21)
Mean pop size -0.06 (-0.24, 0.14) 0.00 (-0.08, -0.06)
Relative pop size 0.13 (-0.07, 0.32) 0.07 (-0.07, 0.19)
Relative pop size: sex -0.08 (-0.32, 0.22) -0.06 (-0.25, 0.11)
Random effects
Population 0.07 (0.00, 0.20) 0.01 (0.0, 0.06) 0.00 (0.00, 0.02) 0.02 (0.0, 0.06)
Year 0.02 (0.00, 0.05) 0.00 (0.00, 0.01) 0.00 (0.00, 0.02) 1.17 (0.47, 2.03)
Residual 0.43 (0.34, 0.52) 0.20 (0.16, 0.24) 0.24 (0.19, 0.29) 0.71 (0.67, 0.77)