Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall Table 3. Age Group at Diagnosis Compared By Time Period Stratified By Tumor Site and Overall
1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2016 Total
Oral Cavity Oral Cavity Oral Cavity Oral Cavity Oral Cavity
Age Group, n (%) N=11517 N=12902 N=23233 N=40297 N=87949
0-39 479 (4.2%) 1126 (8.7%) 1417 (6.1%) 1957 (4.9%) 4979 (5.7%)
40-59 3736 (32.4%) 3600 (27.9%) 7301 (31.4%) 12795 (31.8%) 27432 (31.2%)
60+ 7302 (63.4%) 8176 (63.4%) 14515 (62.5%) 25545 (63.4%) 55538 (63.1%)
Orpharynx
Age Group, n (%) N=6651 N=8444 N=20830 N=50943 N=86868
0-39 207 (3.1%) 436 (5.2%) 744 (3.6%) 1160 (2.3%) 2547 (2.9%)
40-59 2602 (39.1%) 3110 (36.8%) 9547 (45.8%) 22336 (43.8%) 37595 (43.3%)
60+ 3842 (57.8%) 4898 (58.0%) 10539 (50.6%) 27447 (53.9%) 46726 (53.8%)
Larynx
Age Group, n (%) N=9905 N=11604 N=21304 N=34290 N=77103
0-39 146 (1.5%) 203 (1.7%) 313 (1.5%) 390 (1.1%) 1052 (1.4%)
40-59 3693 (37.3%) 3394 (29.2%) 6730 (31.6%) 10610 (30.9%) 24427 (31.7%)
60+ 6066 (61.2%) 8007 (69.0%) 14261 (66.9%) 23290 (67.9%) 51624 (67.0%)
Hypopharynx
Age Group, n (%) N=3126 N=3663 N=5844 N=8799 N=21432
0-39 37 (1.2%) 86 (2.3%) 101 (1.7%) 101 (1.1%) 325 (1.5%)
40-59 1110 (35.5%) 1090 (29.8%) 1873 (32.0%) 2926 (33.3%) 6999 (32.7%)
60+ 1979 (63.3%) 2487 (67.9%) 3870 (66.2%) 5772 (65.6%) 14108 (65.8%)
Overall Combined
Age Group, n (%) N=31199 N=36613 N=71211 N=134329 N=273352
0-39 869 (2.8%) 1851 (5.1%) 2575 (3.6%) 3608 (2.7%) 8903 (3.3%)
40-59 11141 (35.7%) 11194 (30.6%) 25451 (35.7%) 48667 (36.2%) 96453 (35.3%)
60+ 19189 (61.5%) 23568 (64.4%) 43185 (60.6%) 82054 (61.1%) 167996 (61.5%)